Sambhu Nath Compound, Delhi
GST No. 07AIDPG1478K1Z6
Call 08046070305 73% Response Rate
Brand | Gladious |
Material | Brass |
Series | Era Series |
Water Flow | 15 L/Min |
Number of Handles | 1 |
View Complete details
Usage/Application | Bathroom |
Series | Centara Series |
Finish | Chrome Finish |
Brand | Gladious |
Material | Brass |
View Complete details
Usage/Application | Bathroom |
Coating | Chrome |
Series | Jio Series |
Brand | Gladious |
Material | Brass |
View Complete details
Series | Starry Series |
Brand | Gladious |
Material | Brass |
Surface Finish | Chrome Finish |
Mount Type | Desk Mounted |
View Complete details
Brand | Gladious |
Surface Finish | Chrome Finish |
Material | Brass |
Series | Era Series |
Number of Holes for Installation Single Hole | Single Hole |
View Complete details
Brand | Gladious |
Material | Brass |
Series | Water Fall Series |
Mount Type | Desk Mounted |
View Complete details
Brand | Gladious |
Material | Brass |
Series | Soft Series |
Mount Type | Desk Mounted |
View Complete details
Brand | Gladious |
Material | Brass |
Series | Swiss Series |
Usage | Bathroom, Kitchen |
View Complete details
Brand | Gladious |
Series | Nano Series |
Mount Type | Desk Mounted |
Surface Finish | Chrome Finish |
View Complete details
Usage/Application | Bathroom |
Series | Cross Series |
Brand | Gladious |
Material | Brass |
Number of Handles | 2 |
View Complete details
Color | Silver |
Usage/Application | Bathroom Fitting |
Shape | Round |
Size | 5 Inch |
Material | Stainless Steel |
Coating | Chrome |
View Complete details
Series | Cross Series |
Brand | Gladious |
Material | Brass |
Mount Type | Desk Mounted |
View Complete details
Brand | Gladious |
Material | Brass |
Surface Finish | Chrome Finish |
Mount Type | Desk Mounted |
View Complete details
Brand | Gladious |
Material | Brass |
Mount Type | Desk Mounted |
Number of Handles | 1 |
View Complete details
Brand | Gladious |
Material | Brass |
Series | Sky Series |
Mount Type | Desk Mounted |
View Complete details